Klimatyzator ścienny VIVAX S-DESIGN ACP-18CH50AESI
Klimatyzator VIVAX S-Design charakteryzuje się unikalnym, estetycznym wyglądem. Jego niepowtarzalny styl - ponadczasowa matowa obudowa - został doceniony nagrodą GOOD…
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.
- Profesjonalny montaż w całej Polsce
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Bezpłatna wycena i dobór mocy
Opis i dane techniczne
Klimatyzator ścienny VIVAX S-DESIGN ACP-18CH50AESI
Klimatyzator VIVAX S-Design charakteryzuje się unikalnym, estetycznym wyglądem. Jego niepowtarzalny styl - ponadczasowa matowa obudowa - został doceniony nagrodą GOOD DESIGN 2015. Klimatyzator został wyposażony w szereg nowoczesnych filtrów (wstępny, BIO), które nie przepuszczają kurzu, likwidują bakterie, grzyby i drobnoustroje. Podobnie jak inne klimatyzatory marki VIVAX został wyposażony w wiele automatycznych funkcji. Dzięki automatycznemu trybowi pracy urządzenie kontroluje pracę wentylatora, porównując temperaturę domyślną z obecnymi warunkami panującymi w pomieszczeniu. Funkcja osuszania ma na celu samodzielne osuszenie parownika. Zainstalowane w urządzeniu oprogramowanie dba również o automatyczne odszranianie.
PARAMETRY TECHNICZNE -Klimatyzator ścienny VIVAX S-DESIGN ACP-18CH50AESI
| Moc | Chłodzenie | 5280(1900~6120) W |
| Grzanie | 5570(1430~6740) W | |
| Ekologiczny gaz | R410A | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ |
| Grzanie | A+ | |
| Efektywność energetyczna | SEER | 6.8 |
| SCOP | 4.2 | |
| Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania (P design h) | 4400 W | |
| Pobór mocy | Chłodzenie | 1633 W |
| Grzanie | 1500 W | |
| Przepływ powietrza | ≤870 m³/h | |
| Osuszanie powietrza | 1.8 L/h | |
| Poziom hałasu | Jednostka wewn. | ≤45 dB(A) |
| Jednostka zewn. | ≤58 dB(A) | |
| Poziom mocy akustycznej | Jednostka wewn. | ≤59 dB |
| Jednostka zewn. | ≤64 dB | |
| Średnica rur przyłącz. | 1/4” | |
| Średnica rur przyłącz. (gaz) | 1/2” | |
| Przewód zasilający / jednostka zewnętrzna | 3x2.5 mm² | |
| Przewód komunikacyjny | 5x1.0 mm² | |
| Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz | |
| Maks. długość instalacji | 30 m | |
| Maks. różnica wysokości | 20 m | |
| Dł. instalacji bez doładowania | 5 m | |
| Dod. ilość czynnika | 20 g/m | |
| Rozstaw mocowań | 514 mm | |
| Zakres temperatury pracy | -15°C≤T≤50°C | |
| Wymiary Netto (szer/wys/gł) | Jednostka wewn. | 964 x 325 x 222 mm |
| Jednostka zewn. | 800 x 554 x 333 mm | |
| Waga Netto | Jednostka wewn. | 10.1 kg |
| Jednostka zewn. | 37.8 kg | |
W skład zestawu wchodzą:
jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna, pilot
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
