Klimatyzator LG Kasetonowy H- Inverter
Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach jak restauracje,hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka…
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.
- Profesjonalny montaż w całej Polsce
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Bezpłatna wycena i dobór mocy
Opis i dane techniczne
Klimatyzator LG Kasetonowy H- Inverter
Klimatyzator LG Kasetonowy H- Inverter
Klimatyzatory kasetonowe mają różnorodne zastosowania. Mogą być instalowane w różnych pomieszczeniach jak restauracje,hotele, biura i sale konferencyjne. Jednostka kasetonowa ma estetyczny wygląd i wyposażona jest w szereg użytecznych funkcji. Posiada 4-stronny wypływ powietrza pozwalający na równomierny i szeroki rozkład powietrza w pomieszczeniu.
W ofercie posiadamy klimatyzatory kasetonowe o różnej wydajności
UT12H/UU12WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 1,4 - 3,5 - 4,2 |
| grzanie [kW] | 1,6 - 4,2 - 5,0 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W] | 3,54 |
| SCOP [W/W] | 4,04 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 10,0 - 12,0 - 13,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 31 - 33- 35 |
UT18H/UU18WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 2,0 - 5,0 - 5,5 |
| grzanie [kW] | 2,2 - 5,5 - 6,05 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W] | 3,7 |
| SCOP [W/W] | 4,07 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 13,0 - 15,0 - 17,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 34 - 37- 39 |
UT24H/UU24WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 2,8 - 7,0 - 8,4 |
| grzanie [kW] | 3,2 - 8,0 - 9,4 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W] | 3,65 |
| SCOP [W/W] | 4,15 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 16,0 - 18,0 - 21,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 36 - 38- 40 |
UT36H/UU37WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 4,5 - 10,0 - 13,0 |
| grzanie [kW] | 4,9 - 11,2 - 14,0 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W] | 3,85 |
| SCOP [W/W] | 4,46 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 20,2 - 26,1 - 32,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 - 45- 47 |
UT42H/UU43WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 5,0 - 12,5 - 14,9 |
| grzanie [kW] | 5,5 - 14,0 - 16,8 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W] | 3,42 |
| SCOP [W/W] | 4,11 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 21,5 - 26,7 - 32,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 - 45- 47 |
UT48H/UU49WH
| Wydajność | |
| chłodzenie [kW] | 5,5 - 13,4 - 16,0 |
| grzanie [kW] | 6,4 - 15,5 - 17,9 |
| Zasilanie [V/Hz/Ø] | 220~240 / 50 / 1 |
| SEER [W/W] | 3,23 |
| SCOP [W/W] | 3,81 |
| Przepływ powietrza jedn. wew/zew [m3/min] | 22,8 - 27,4 - 32,0 |
| Poziom hałasu jedn. wew/zew [dB(A),odl.1m] | 42 - 45- 47 |
Wymiary
| Wymiary | |
| jedn. wew. [dł x wys x gł] | 840x288x840 |
| jedn. zewn. [dł x wys x gł] | 950x1380x330 |
| Waga jedn wew/zew [kg] | 28 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
