Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T50Vm Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T35Vm Inverter Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T35Vm Inverter Model Tenji 5,2 kW Wydajność Chłodzenie…
CenaZapytaj o cenę
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.
- Profesjonalny montaż w całej Polsce
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Bezpłatna wycena i dobór mocy
Opis i dane techniczne
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T35Vm Inverter
Klimatyzator Kasetonowy Multi Split Rotenso Tenji T35Vm Inverter
| Model | Tenji 5,2 kW | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Nominalna | W | 5275 |
| Pobór mocy | Nominalny | W | 102 | |
| Prąd pracy | Nominalny | A | 0,44 | |
| Wydajność | Grzanie | Nominalna | W | 5275 |
| Pobór mocy | Nominalny | W | 102 | |
| Prąd pracy | Nominalny | A | 0,44 | |
| Osuszanie | l/h | 2,1 | ||
| Jednostka wewnętrzna | T50Vm | |||
| Prędkość wentylatora | (Wys./Śr./Ni.) | obr/min. | 810/710/650 | |
| Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m³/h | 800/650/500 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 48/42/36 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 59 | ||
| Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 570x570x260 | |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 655x655x290 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 18/21 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz / Gaz | mm(cale) | Φ6,35/Φ12,7 (1/4"/1/2") | |
| Odpływ skroplin | mm | 25 | ||
| Panel | TCCp | |||
| Wymiary netto | (S×G×W) | mm | 647x647x50 | |
| Wymiary brutto | (S×G×W) | mm | 715x715x123 | |
| Waga netto / Waga brutto | kg | 2,5/4,5 | ||
| Zasilanie jednostka wewnętrzna | V-Hz, Ø | 220-240~ 50, 1f | ||
| Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn. | il. x mm2 | 4 x 1,5 | ||
| Zakres pracy w pomieszczeniu | (Chłodzenie/grzanie) | °C | 17~32 / 0~30 | |
| Zakres pracy na zewnątrz | (Chłodzenie/grzanie) | °C | -15~48 / -15~30 | |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
