Klimatyzator Chigo Kanałowy Inverter ON/OFF
Klimatyzator KANAŁOWY Seria: CTB INVERTER CTH ON/OFF Opis produktu: Wydajność chłodnicza: od 7,1kW do 16,0kW Wydajność grzewcza: od 7,8kW do 17,6kW Klimatyzatory…
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ten produkt. Podamy aktualną cenę z montażem i odpowiemy na wszystkie pytania.
- Profesjonalny montaż w całej Polsce
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- Bezpłatna wycena i dobór mocy
Opis i dane techniczne
Klimatyzator Chigo Kanałowy Inverter ON/OFF
Klimatyzator Chigo Kanałowy Inverter ON/OFF
Klimatyzator KANAŁOWY
Seria: CTB INVERTER
CTH ON/OFF
Opis produktu:
Wydajność chłodnicza: od 7,1kW do 16,0kW
Wydajność grzewcza: od 7,8kW do 17,6kW
Klimatyzatory przeznaczone do montażu w przestrzeni sufitu podwieszonego bądź na poddaszu. Dają możliwość rozprowadzenia powietrza systemem kanałów i zaprojektowania nawiewu w dowolnym miejscu. Doskonale sprawdzają się w restauracjach, hotelach, salach sprzedaży i biurach.
- Niska wysokość jednostki wewnętrznej
- Oszczędność energii
- Funkcje: chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie,
- Skuteczna filtracja powietrza
- Cichy wentylator,
- Skuteczny, łatwozmywalny filtr powietrza,
- Zewnętrzna skrzynka elektryczna,
- Spręż dyspozycyjny do 120Pa,
- Trzy prędkości wentylatora,
- Funkcja autorestart,
- Sterownik naścienny z czytelnym wyświetlaczem LCD
- Pilot zdalnego sterowania (opcja)
- Programowanie czasowe
Klimatyzatory kanałowe: INVERTER
| Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Klasa Energetyczna (chłodzenie / grzanie) | Poziom ciśnienia akustycznego | Zakres pracy temp. zewnętrznej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (kW) | SEER | Wydajność (kW) | SCOP | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
| CTB-18HVR1 | 5,3 | 5.5 | 5,3 | 3.8 | A / A | 46~58 | -5~50 / -15~30 |
| CTB-24HVR1 | 7,0 | 5.5 | 7,0 | 3.8 | A / A | 56~63 | -5~50 / -15~30 |
| CTB-36HVR1 | 10,5 | 5.1 | 10,5 | 3.8 | A / A | 55~63 | -5~50 / -15~30 |
| CTB-48HVR1 | 14,0 | 2.75 | 15,2 | 3.34 | A / A | 56~66 | -5~50 / -15~30 |
| CTB-60HVR1 | 16,0 | 2.83 | 17,6 | 3.33 | A / A | 56~66 | -5~50 / -15~30 |
Klimatyzatory kanałowe: INVERTER
| Model urządzenia | Chłodzenie | Grzanie | Klasa Energetyczna (chłodzenie / grzanie) | Poziom ciśnienia akustycznego | Zakres pracy temp. zewnętrznej | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność (kW) | SEER | Wydajność (kW) | SCOP | dB(A) | (chłodzenie/grzanie) | ||
| CTB-18HVR1 | 5,3 | 5.5 | 5,3 | 3.8 | A / A | 46~58 | -5~50 / -15~30 |
| CTB-24HVR1 | 7,0 | 5.5 | 7,0 | 3.8 | A / A | 56~63 | -5~50 / -15~30 |
| CTB-36HVR1 | 10,5 | 5.1 | 10,5 | 3.8 | A / A | 55~63 | -5~50 / -15~30 |
| CTB-48HVR1 | 14,0 | 2.75 | 15,2 | 3.34 | A / A | 56~66 | -5~50 / -15~30 |
| CTB-60HVR1 | 16,0 | 2.83 | 17,6 | 3.33 | A / A | 56~66 | -5~50 / -15~30 |
Więcej modeli klimatyzatorów jakie posiadamy znajdziesz TUTAJ
